模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品库存管理 | 药品编号,药品名称,库存数量,生产厂家,规格,批号,入库日期,保质期,所在仓库,使用状态 |
药品采购管理 | 采购订单编号,供应商名称,采购日期,药品编号,药品名称,规格,批号,采购数量,单价,总金额,付款方式 |
药品销售管理 | 销售订单编号,客户名称,销售日期,药品编号,药品名称,规格,批号,销售数量,单价,总金额,收款方式 |
药品价格管理 | 药品编号,药品名称,规格,批号,进价,售价,调价原因,调价时间,调价人 |
药品分类管理 | 分类编号,分类名称,父分类编号,是否末级分类,分类描述 |
药品字典管理 | 药品名称,通用名称,英文名称,化学名称,药理作用,剂型,规格,生产厂家,批准文号 |
库存盘点管理 | 盘点单号,盘点仓库,盘点日期,盘点人,药品编号,盘前数量,盘后数量,盈亏数量,盘点备注 |
药品入库管理 | 入库单号,药品编号,药品名称,规格,批号,生产日期,有效期,入库数量,单位,单价,金额,经办人 |
药品出库管理 | 出库单号,药品编号,药品名称,规格,批号,生产日期,有效期,出库数量,单位,单价,金额,经办人,领用部门 |
药品退货管理 | 退货单号,供应商名称,退货日期,药品编号,药品名称,规格,批号,退货数量,单价,总金额,退货原因 |
进销存报表管理 | 药品编号,药品名称,规格,批号,进货数量,进货金额,销售数量,销售金额,库存数量,库存金额 |
药品条码管理 | 药品编号,药品名称,规格,批号,生产日期,有效期,条形码 |
药品批次管理 | 批次编号,药品编号,药品名称,规格,生产日期,有效期,批次数量,批次金额,领用人 |
药品安全库存管理 | 药品编号,药品名称,规格,批号,安全库存数量,预警数量,所在仓库 |
药品供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,开户银行,银行账号,税号,备注 |
药品客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,开户银行,银行账号,税号,备注 |
药品生产厂家管理 | 生产厂家编号,生产厂家名称,联系人,联系电话,联系地址,开户银行,银行账号,税号,备注 |
药品批准文号管理 | 批准文号,药品名称,规格,生产厂家,批准日期,有效期,状态 |
药品质量管理 | 质量问题编号,问题描述,问题发生时间,药品名称,规格,批号,问题现象,问题原因,处理结果,经办人 |
药品监管管理 | 药品名称,规格,批号,生产日期,有效期,监管部门,监管人,监管日期,监管结果 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |